LED драйвер D-CC 39W-350mA-G-07


LED драйвер D-CC 39W-350mA-G-07
Бренд
ЦСВТ
Напряжение
220-240 В
Габаритные размеры
202*28*26 мм
Степень защиты
IP20
Гарантия
5 лет
Статус
Наличие уточняйте
Вам нужна эксклюзивная партия товара и Вы хотите получить индивидуальную цену? Пишите - договоримся!
Запросить индивидуальную ценуТехнические характеристики
Технические характеристики |
|||
---|---|---|---|
Входные параметры | Напряжение питания | 220 – 240 В | |
Частота напряжения питания | 50 – 60 Гц | ||
Power Factor | 0.95 @ 230 В @ 100% нагрузка | ||
Потребляемый ток | 0.21 A | ||
Эффективность | 88% @ 230 В @ 100% нагрузка | ||
Выходные параметры | Выходная мощность | 28 - 39 Вт | |
Выходной ток | 350 мА±5% | ||
Выходное напряжение | 80 – 115 В | ||
Пульсации светового потока | <5% | ||
Время включения | 1.2 c | ||
Комплекс защит | Стойкость к микросекундным импульсным помехам | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) | |
Гальваническая развязка | Есть, безопасный разделительный трансформатор | ||
Прочность изоляции | 3710 В (вход-выход), 1480 В (вход-земля) | ||
Напряжение холостого хода | <135 В | ||
Защита от превышения выходного напряжения | <135 В | ||
Защита от холостого хода | Есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от короткого замыкания | Есть, восстанавливается автоматически | ||
Условия эксплуатации | Рабочая температура | -40…+45 °С | |
Температура хранения | -40…+65 °С | ||
Срок службы | 50’000 часов @ 230 В @ 80% нагрузка @ 25°С | ||
Тип разъема | Безвинтовые контактные зажимы | ||
Установочные размеры | 188 мм |
Описание
Изделия соответствуют требованиям:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Документация