LED драйвер D-CC 58W-350mA-E-01
LED драйвер D-CC 58W-350mA-E-01
Бренд
ЦСВТ
Напряжение
220-240 В
Габаритные размеры
240*30*22 мм
Степень защиты
IP20
Гарантия
5 лет
Статус
Наличие уточняйте
Вам нужна эксклюзивная партия товара и Вы хотите получить индивидуальную цену? Пишите - договоримся!
Запросить индивидуальную ценуТехнические характеристики
Технические характеристики |
|||
---|---|---|---|
Входные параметры |
Напряжение питания | 220 – 240 В | |
Частота напряжения питания | 50 – 60 Гц | ||
Power Factor | 0.97 @ 230 В @ 100% нагрузка | ||
Потребляемый ток | 0.31 A | ||
Эффективность | 90% @ 230 В @ 100% нагрузка | ||
Выходные параметры |
Выходная мощность | 35 - 58 Вт | |
Выходной ток | 350 мА±5% | ||
Выходное напряжение | 100 – 165 В | ||
Пульсации светового потока | <1% | ||
Время включения | 1.2 c | ||
Комплекс защит |
Гальваническая развязка | Без гальванической развязки | |
Прочность изоляции | 3710 В (вход-выход), 1480 В (вход-земля) | ||
Напряжение холостого хода | <210 В | ||
Защита от превышения выходного напряжения | <210 В | ||
Защита от холостого хода | Есть, восстанавливается автоматически | ||
Защита от короткого замыкания | Есть, восстанавливается автоматически | ||
Условия эксплуатации |
Рабочая температура | -15…+45 °С | |
Температура хранения | -40…+65 °С | ||
Класс защиты корпуса | IP20 | ||
Срок службы | 50’000 часов @ 230 В @ 80% нагрузка @ 25°С | ||
Гарантия | 5 лет | ||
Тип разъема | Безвинтовые контактные зажимы | ||
Габариты (ДхШхВ) | 240x30x22 мм | ||
Установочные размеры | 231 мм |
Описание
Изделия соответствуют требованиям:
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Имеются сертификаты соответствия выданные на основании лабораторных проверок в официальных испытательных центрах.
Документация