Светильник Alenka LED
Светильник Alenka LED
Бренд
ЗСП
Напряжение
220 В
Источник света
LED
Степень защиты
IP40
Гарантия
3 года
Статус
Наличие уточняйте
Вам нужна эксклюзивная партия товара и Вы хотите получить индивидуальную цену? Пишите - договоримся!
Запросить индивидуальную ценуТехнические характеристики
Технические характеристики:
Cветодиоды: NationStar (72 шт)
Индекс цветопередачи: 80Ra (± 3%)
Аварийное освещение: БАП 1 час
Диапазон входных напряжений: 170-260 В
Температура окружающей среды: от 0 до +400С
Предельная относительная влажность: 45-80 % при 250С
Ресурс работы светильника: 50 000 ч
Климатическое исполнение: УХЛ4
Расшифровка продукта:
Первая цифра (рассеиватель):
2 - прозрачный;
5 - опаловый.
Вторая цифра (корпус):
2 - 1195х295 мм;
3 - 595х595 мм;
5 - 590х590 мм;
6 - 1195х595 мм.
Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Кп | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(± 10%) | (± 10%) | (± 15%) | по ГОСТ Р 54350-2015 |
коэффициент пульсации | коэффициент мощности | ||
Прозрачный рассеиватель, для потолков типа "Армстронг" | |||||||
Alenka LED-30-840-23 БАП | 705430423 | 30 | 3169 | 106 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED-32-845-23 | 705003223 | 34 | 3532 | 104 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED-32-845-23 БАП | 705432423 | 30 | 3532 | 118 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED-38-845-22 | 705003822 | 37 | 4044 | 109 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED-38-845-23 | 705003823 | 37 | 4044 | 109 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED-38-845-23 БАП | 705438423 | 37 | 4044 | 109 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED-56-845-26 | 705005626 | 54 | 6060 | 112 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Прозрачный рассеиватель, для потолков типа "Грильято" | |||||||
Alenka LED-38-845-25 GR | 706003825 | 37 | 4044 | 109 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Опаловый рассеиватель, для потолков типа "Армстронг" | |||||||
Alenka LED-30-840-53 Opal БАП | 709430453 | 30 | 2807 | 94 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED-32-845-53 Opal | 709003253 | 33 | 3036 | 92 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED-32-845-53 Opal БАП | 709432453 | 30 | 3036 | 101 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED-38-845-52 Opal | 709003852 | 38 | 3709 | 98 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED-38-845-53 Opal | 709003853 | 38 | 3709 | 98 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED-38-845-53 Opal БАП | 709438453 | 38 | 3709 | 98 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED-56-845-56 Opal | 709005656 | 54 | 4743 | 88 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Опаловый рассеиватель, для потолков типа "Грильято" | |||||||
Alenka LED-38-845-55 GR Opal | 713003855 | 38 | 3709 | 98 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|
L | B | H | ||
Alenka LED-30-840-23 БАП / Alenka LED-30-840-53 Opal БАП | 595 | 595 | 40 | 3.00 |
Alenka LED-32-845-23 / Alenka LED-32-845-53 Opal (БАП) | 595 | 595 | 40 | 3.10 |
Alenka LED-38-845-22 / Alenka LED-38-845-52 Opal | 1195 | 295 | 40 | 3.40 |
Alenka LED-38-845-23 / Alenka LED-38-845-53 Opal (БАП) | 595 | 595 | 40 | 3.10 |
Alenka LED-56-845-26 / Alenka LED-56-845-56 Opal | 1195 | 595 | 40 | 5.60 |
Alenka LED-38-845-25 GR / Alenka LED-38-845-55 GR Opal | 590 | 590 | 40 | 3.20 |
Описание
Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)
ТУ 3461-001-21660143-2014
КОРПУС: сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
РАССЕИВАТЕЛЬ: из полистирола прозрачного или опалового.
УСТАНОВКА: в подвесные потолки типа “Армстронг” (300х1200мм, 600х600мм, 600х1200мм), в подвесные потолки типа “Грильято” (Alenka LED GR)
Гарантия Alenka LED-32-845-23/53: 2 года