Светодиодный потолочный светильник Alenka LED/S
Светодиодный потолочный светильник Alenka LED/S
Бренд
ЗСП
Напряжение
220 В
Источник света
LED
Степень защиты
IP40
Статус
Наличие уточняйте
Вам нужна эксклюзивная партия товара и Вы хотите получить индивидуальную цену? Пишите - договоримся!
Запросить индивидуальную ценуТехнические характеристики
Технические характеристики:
Cветодиоды: NationStar (72 шт)
Индекс цветопередачи: 80Ra (± 3%)
Аварийное освещение: БАП 1 час
Диапазон входных напряжений: 170-260 В
Температура окружающей среды: от 0 до +400С
Предельная относительная влажность: 45-80 % при 250С
Ресурс работы светильника: 50 000 ч
Расшифровка продукта:
Первая цифра (рассеиватель):
2 - прозрачный;
5 - опаловый.
Вторая цифра (корпус):
2 - 1195х295 мм;
3 - 595х595 мм;
6 - 1195х595 мм.
Климатическое исполнение: УХЛ4
Гарантия: 3 года
Гарантия Alenka LED/S-32-845-23/53: 2 года
Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Кп | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(± 10%) | (± 10%) | (± 15%) | по ГОСТ Р 54350-2015 |
коэффициент пульсации | коэффициент мощности | ||
Прозрачный рассеиватель | |||||||
Alenka LED/S-30-840-23 БАП | 710430423 | 30 | 3169 | 106 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED/S-32-845-23 | 710003223 | 34 | 3532 | 104 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED/S-32-845-23 БАП | 710432423 | 30 | 3532 | 118 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED/S-38-845-22 | 710003822 | 37 | 4044 | 109 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED/S-38-845-23 | 710003823 | 37 | 4044 | 109 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED/S-38-845-23 БАП | 710438423 | 37 | 4044 | 109 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED/S-56-845-23 | 710005626 | 54 | 6060 | 112 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Опаловый рассеиватель | |||||||
Alenka LED/S-30-840-53 Opal БАП | 715430453 | 30 | 2807 | 94 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED/S-32-845-53 Opal | 715003253 | 33 | 3036 | 92 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED/S-32-845-53 Opal БАП | 715432453 | 30 | 3036 | 101 | 5000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,92 |
Alenka LED/S-38-845-52 Opal | 715003852 | 38 | 3709 | 98 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED/S-38-845-53 Opal | 715003853 | 38 | 3709 | 98 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED/S-38-845-53 Opal БАП | 715438453 | 38 | 3709 | 98 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Alenka LED/S-56-845-56 Opal | 715005656 | 54 | 4743 | 88 | 4000 | ≤ 2,00 | ≤ 0,95 |
Наименование | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | A | a | ||
Alenka LED/S-30-840-23 БАП / Alenka LED/S-30-840-53 Opal БАП | 595 | 595 | 40 | 480 | 300 | 3.00 |
Alenka LED/S-32-845-23 / Alenka LED/S-32-845-53 Opal (БАП) | 595 | 595 | 40 | 480 | 300 | 3.10 |
Alenka LED/S-38-845-22 / Alenka LED/S-38-845-52 Opal | 1195 | 295 | 40 | 1040 | 216 | 3.40 |
Alenka LED/S-38-845-23 / Alenka LED/S-38-845-53 Opal (БАП) | 595 | 595 | 40 | 480 | 300 | 3.10 |
Alenka LED/S-56-845-26 / Alenka LED/S-56-845-56 Opal | 1195 | 595 | 40 | 1040 | 480 | 5.60 |
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ
Предназначены для установки в помещениях офисного и торгово-административного назначения (предприятия, учреждения, торговые центры и т.п.)
ТУ 3461-001-21660143-2014
КОРПУС: сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской.
РАССЕИВАТЕЛЬ: из полистирола прозрачного или опалового.
ПРОСТАВКА: из поликарбоната белого цвета.
УСТАНОВКА: крепление на поверхность потолка. Светильник укомплектован проставками из поликарбоната.