Светодиодный светильник RVE-PLS5070-KRESCENT


Светодиодный светильник RVE-PLS5070-KRESCENT
Бренд
RVElektro
Напряжение
220 В
Степень защиты
IP20
Гарантия
24 месяца
Статус
Наличие уточняйте
Вам нужна эксклюзивная партия товара и Вы хотите получить индивидуальную цену? Пишите - договоримся!
Запросить индивидуальную ценуТехнические характеристики
| Артикул | Номенклатура | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Световой поток | Мощность |
| RVE130110_3K | RVE-PLS5070-KRESCENT-480-P (крест 480x480мм сег. 240мм 50x70мм 24Вт 3000K) светильник | 480 | 480 | 70 | 2184Лм | 24W |
| RVE130022_3K | RVE-PLS5070-KRESCENT-948-P (крест 948x948мм сег. 474мм 50x70мм 48Вт 3000K) светильник | 948 | 948 | 70 | 4368Лм | 48W |
| RVE130023_3K | RVE-PLS5070-KRESCENT-1418-P (крест 1418x1418мм сег. 709мм 50x70мм 72Вт 3000K) светильник | 1418 | 1418 | 70 | 6552Лм | 72W |
| RVE130024_3K | RVE-PLS5070-KRESCENT-1886-P (крест 1886x1886мм сег. 943мм 50x70мм 96Вт 3000K) светильник | 1886 | 1886 | 70 | 8736Лм | 96W |
| RVE130111_3K | RVE-PLS5070-KRESCENT-2356-P (крест 2356x2356мм сег. 1178мм 50x70мм 120Вт 3000K) светильник | 2356 | 2356 | 70 | 10920Лм | 120W |
| RVE130112_3K | RVE-PLS5070-KRESCENT-2824-P (крест 2824x2824мм сег. 1412мм 50x70мм 144Вт 3000K) светильник | 2824 | 2824 | 70 | 13104Лм | 144W |
| RVE130113_3K | RVE-PLS5070-KRESCENT-3762-P (крест 3762x3762мм сег. 1881мм 50x70мм 192Вт 3000K) светильник | 3762 | 3762 | 70 | 17472Лм | 192W |
| RVE130110_4K | RVE-PLS5070-KRESCENT-480-P (крест 480x480мм сег. 240мм 50x70мм 24Вт 4000K) светильник | 480 | 480 | 70 | 2184Лм | 24W |
| RVE130022_4K | RVE-PLS5070-KRESCENT-948-P (крест 948x948мм сег. 474мм 50x70мм 48Вт 4000K) светильник | 948 | 948 | 70 | 4368Лм | 48W |
| RVE130023_4K | RVE-PLS5070-KRESCENT-1418-P (крест 1418x1418мм сег. 709мм 50x70мм 72Вт 4000K) светильник | 1418 | 1418 | 70 | 6552Лм | 72W |
| RVE130024_4K | RVE-PLS5070-KRESCENT-1886-P (крест 1886x1886мм сег. 943мм 50x70мм 96Вт 4000K) светильник | 1886 | 1886 | 70 | 8736Лм | 96W |
| RVE130111_4K | RVE-PLS5070-KRESCENT-2356-P (крест 2356x2356мм сег. 1178мм 50x70мм 120Вт 4000K) светильник | 2356 | 2356 | 70 | 10920Лм | 120W |
| RVE130112_4K | RVE-PLS5070-KRESCENT-2824-P (крест 2824x2824мм сег. 1412мм 50x70мм 144Вт 4000K) светильник | 2824 | 2824 | 70 | 13104Лм | 144W |
| RVE130113_4K | RVE-PLS5070-KRESCENT-3762-P (крест 3762x3762мм сег. 1881мм 50x70мм 192Вт 4000K) светильник | 3762 | 3762 | 70 | 17472Лм | 192W |
| RVE130110_5K | RVE-PLS5070-KRESCENT-480-P (крест 480x480мм сег. 240мм 50x70мм 24Вт 5000K) светильник | 480 | 480 | 70 | 2184Лм | 24W |
| RVE130022_5K | RVE-PLS5070-KRESCENT-948-P (крест 948x948мм сег. 474мм 50x70мм 48Вт 5000K) светильник | 948 | 948 | 70 | 4368Лм | 48W |
| RVE130023_5K | RVE-PLS5070-KRESCENT-1418-P (крест 1418x1418мм сег. 709мм 50x70мм 72Вт 5000K) светильник | 1418 | 1418 | 70 | 6552Лм | 72W |
| RVE130024_5K | RVE-PLS5070-KRESCENT-1886-P (крест 1886x1886мм сег. 943мм 50x70мм 96Вт 5000K) светильник | 1886 | 1886 | 70 | 8736Лм | 96W |
| RVE130111_5K | RVE-PLS5070-KRESCENT-2356-P (крест 2356x2356мм сег. 1178мм 50x70мм 120Вт 5000K) светильник | 2356 | 2356 | 70 | 10920Лм | 120W |
| RVE130112_5K | RVE-PLS5070-KRESCENT-2824-P (крест 2824x2824мм сег. 1412мм 50x70мм 144Вт 5000K) светильник | 2824 | 2824 | 70 | 13104Лм | 144W |
| RVE130113_5K | RVE-PLS5070-KRESCENT-3762-P (крест 3762x3762мм сег. 1881мм 50x70мм 192Вт 5000K) светильник | 3762 | 3762 | 70 | 17472Лм | 192W |
Описание
Универсальный светодиодный светильник. Общие технические характеристики:
| Серия |
RVE-PLS |
| Цветовая температура | 3000К/4000К/5000К |
| Угол свечения | 120 градусов |
| Тип рассеивателя | Поликарбонат |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Монтаж блока питания | Встраиваемый |
| Форма корпуса | Крест |
| Режим рабочих температур | -10...+40 С° |
| Влагозащищенный светильник | Нет |
| Цвет корпуса по умолчанию | Анодированный алюминий |
| Способ монтажа | Подвесной/Накладной |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Документация